Formula 1 US Grand Prix (Austin) vs Formula 1 Las Vegas Grand Prix
Circuit of the Americas vs the Las Vegas Strip night race.
Formula 1 US Grand Prix (Austin)
Formula 1 Las Vegas Grand Prix
| Attribute | Formula 1 US Grand Prix (Austin) | Formula 1 Las Vegas Grand Prix |
|---|---|---|
| City | Austin, TX | Las Vegas, NV |
| Month | October | November |
| Category | Sports | Sports |
| Demand Level | HIGH | PEAK |
| Premium | 25-35% | 40-60% |
| Book Ahead | 60-90 days | 60-90 days |
| Primary Airport | Austin-Bergstrom International (KAUS) | Henderson Executive (KHND) |
| Starting Price | $8,000–$14,000 | $10,000–$18,000 |
