77 routes
| Route | Aircraft | Time | Price |
|---|---|---|---|
| New York (TEB) → Aspen (ASE) | Challenger 350 | 4 hr 10 min | $22,500–$42,000 |
| New York (TEB) → Vail (EGE) | Challenger 350 | 4 hr | $21,000–$40,000 |
| New York (TEB) → Jackson Hole (JAC) | Citation Latitude | 4 hr 25 min | $24,000–$44,000 |
| New York (TEB) → Park City (SLC) | Challenger 350 | 4 hr 30 min | $23,000–$43,000 |
| New York (TEB) → Telluride (TEX) | Phenom 300 | 4 hr 15 min | $25,000 (light only) |
| Los Angeles (VNY) → Mammoth (MMH) | Phenom 300 | 55 min | $8,500–$15,000 |
| Los Angeles (VNY) → Tahoe (RNO) | Phenom 300 | 1 hr 20 min | $10,500–$28,000 |
| Los Angeles (VNY) → Aspen (ASE) | Challenger 350 | 2 hr 10 min | $16,000–$42,000 |
| Los Angeles (VNY) → Sun Valley (SUN) | Phenom 300 | 1 hr 50 min | $14,000–$26,000 |
| Chicago (PWK) → Aspen (ASE) | Challenger 350 | 2 hr 50 min | $17,500–$45,000 |
| Chicago (PWK) → Vail (EGE) | Challenger 300 | 2 hr 40 min | $16,500–$43,000 |
| Chicago (PWK) → Park City (SLC) | Challenger 350 | 3 hr 5 min | $18,000–$45,000 |
| Chicago (PWK) → Big Sky (BZN) | Citation Latitude | 3 hr | $17,000–$44,000 |
| Dallas (ADS) → Aspen (ASE) | Challenger 350 | 2 hr 20 min | $15,000–$38,000 |
| Dallas (ADS) → Vail (EGE) | Challenger 300 | 2 hr 15 min | $14,000–$37,000 |
| Dallas (ADS) → Steamboat (HDN) | Citation Latitude | 2 hr 25 min | $14,500–$38,000 |
| Miami (OPF) → Aspen (ASE) | Challenger 350 | 4 hr 20 min | $24,000–$60,000 |
| Miami (OPF) → Park City (SLC) | Gulfstream G280 | 4 hr 45 min | $24,000–$58,000 |
| Miami (OPF) → Big Sky (BZN) | Challenger 350 | 4 hr 45 min | $24,000–$58,000 |
| San Francisco (OAK) → Tahoe (RNO) | King Air 350 | 45 min | $7,500–$19,000 |
| San Francisco (OAK) → Mammoth (MMH) | Phenom 300 | 50 min | $8,000–$15,000 |
| San Francisco (OAK) → Jackson Hole (JAC) | Citation Latitude | 2 hr | $15,000–$38,000 |
| Denver (APA) → Aspen (ASE) | King Air 350 | 35 min | $6,500–$12,000 |
| Denver (APA) → Vail (EGE) | King Air 350 | 30 min | $6,000–$11,000 |
| Denver (APA) → Steamboat (HDN) | Phenom 300 | 40 min | $7,000–$13,000 |
| Denver (APA) → Telluride (TEX) | King Air 350 | 50 min | $8,500 (light only) |
| Seattle (BFI) → Whistler (YVR) | King Air 350 | 40 min | $8,000–$20,000 |
| Seattle (BFI) → Sun Valley (SUN) | Phenom 300 | 1 hr 25 min | $11,500–$21,000 |
| Seattle (BFI) → Big Sky (BZN) | Citation Latitude | 1 hr 35 min | $13,000–$32,000 |
| Boston (BED) → Aspen (ASE) | Challenger 350 | 4 hr 25 min | $23,000–$58,000 |
| Boston (BED) → Vail (EGE) | Gulfstream G280 | 4 hr 15 min | $22,000–$55,000 |
| Atlanta (PDK) → Vail (EGE) | Challenger 300 | 3 hr 25 min | $18,000–$46,000 |
| Atlanta (PDK) → Park City (SLC) | Challenger 350 | 3 hr 50 min | $20,000–$50,000 |
| New York (TEB) → Whistler (YVR) | Gulfstream G280 | 5 hr 20 min | $28,000–$68,000 |
| Los Angeles (VNY) → Whistler (YVR) | Challenger 300 | 2 hr 50 min | $18,000–$46,000 |
| Chicago (PWK) → Whistler (YVR) | Challenger 350 | 4 hr 10 min | $22,000–$56,000 |
| San Francisco (OAK) → Whistler (YVR) | Citation Latitude | 2 hr 5 min | $14,000–$36,000 |
| Miami (OPF) → Whistler (YVR) | Gulfstream G280 | 5 hr 45 min | $44,000–$70,000 |
| New York (TEB) → Sun Valley (SUN) | Citation Latitude | 4 hr 40 min | $24,000–$44,000 |
| Chicago (PWK) → Sun Valley (SUN) | Citation Latitude | 3 hr 20 min | $18,000–$27,000 |
| San Francisco (OAK) → Sun Valley (SUN) | Phenom 300 | 1 hr 35 min | $12,000–$22,000 |
| Denver (APA) → Sun Valley (SUN) | Phenom 300 | 1 hr 30 min | $10,000–$18,000 |
| Chicago (PWK) → Jackson Hole (JAC) | Challenger 350 | 3 hr 10 min | $19,000–$48,000 |
| Dallas (ADS) → Jackson Hole (JAC) | Citation Latitude | 2 hr 50 min | $17,000–$33,000 |
| Los Angeles (VNY) → Jackson Hole (JAC) | Citation Latitude | 2 hr | $15,000–$28,000 |
| Miami (OPF) → Jackson Hole (JAC) | Challenger 350 | 4 hr 40 min | $25,000–$62,000 |
| Denver (APA) → Jackson Hole (JAC) | Phenom 300 | 1 hr 15 min | $9,500–$18,000 |
| New York (TEB) → Big Sky (BZN) | Challenger 350 | 4 hr 30 min | $23,500–$57,000 |
| Los Angeles (VNY) → Big Sky (BZN) | Challenger 350 | 2 hr 30 min | $17,000–$44,000 |
| Dallas (ADS) → Big Sky (BZN) | Citation Latitude | 3 hr 10 min | $17,500–$44,000 |
| Minneapolis (FCM) → Big Sky (BZN) | Citation Latitude | 2 hr 10 min | $14,000–$36,000 |
| New York (TEB) → Steamboat (HDN) | Challenger 350 | 4 hr 5 min | $21,500–$55,000 |
| Chicago (PWK) → Steamboat (HDN) | Citation Latitude | 2 hr 45 min | $16,000–$42,000 |
| Miami (OPF) → Steamboat (HDN) | Challenger 350 | 4 hr 25 min | $23,000–$57,000 |
| Houston (SGR) → Steamboat (HDN) | Citation Latitude | 2 hr 50 min | $15,500–$40,000 |
| Chicago (PWK) → Telluride (TEX) | Phenom 300 | 2 hr 50 min | $17,500 (light only) |
| Dallas (ADS) → Telluride (TEX) | Phenom 300 | 2 hr | $14,500 (light only) |
| Miami (OPF) → Telluride (TEX) | Phenom 300 | 4 hr 10 min | $24,000 (light only) |
| Houston (SGR) → Telluride (TEX) | Citation CJ4 | 2 hr 25 min | $15,500 (light only) |
| Denver (APA) → Mammoth (MMH) | Phenom 300 | 2 hr | $12,000–$20,000 |
| Seattle (BFI) → Mammoth (MMH) | Phenom 300 | 2 hr 30 min | $16,000–$26,000 |
| Dallas (ADS) → Mammoth (MMH) | Phenom 300 | 3 hr 15 min | $18,000–$28,000 |
| Phoenix (SDL) → Mammoth (MMH) | King Air 350 | 1 hr 40 min | $8,000–$16,000 |
| New York (TEB) → Tahoe (RNO) | Challenger 350 | 5 hr 25 min | $27,000–$64,000 |
| Chicago (PWK) → Tahoe (RNO) | Challenger 350 | 3 hr 45 min | $20,000–$50,000 |
| Dallas (ADS) → Tahoe (RNO) | Citation Latitude | 3 hr 15 min | $18,000–$38,000 |
| Seattle (BFI) → Tahoe (RNO) | Phenom 300 | 1 hr 40 min | $12,000–$24,000 |
| Phoenix (SDL) → Tahoe (RNO) | Phenom 300 | 1 hr 50 min | $12,000–$24,000 |
| New York (TEB) → Crested Butte (GUC) | Citation Latitude | 4 hr 15 min | $22,000–$41,000 |
| Dallas (ADS) → Crested Butte (GUC) | Phenom 300 | 2 hr 15 min | $14,000–$28,000 |
| Denver (APA) → Crested Butte (GUC) | King Air 350 | 40 min | $7,500–$14,000 |
| Chicago (PWK) → Crested Butte (GUC) | Citation Latitude | 2 hr 50 min | $17,000–$34,000 |
| Houston (SGR) → Park City (SLC) | Challenger 350 | 3 hr 10 min | $17,500–$44,000 |
| Denver (APA) → Park City (SLC) | King Air 350 | 1 hr 15 min | $8,000–$16,000 |
| Los Angeles (VNY) → Park City (SLC) | Citation Latitude | 1 hr 40 min | $12,000–$30,000 |
| San Francisco (OAK) → Park City (SLC) | Phenom 300 | 1 hr 45 min | $13,000–$32,000 |
| Boston (BED) → Park City (SLC) | Gulfstream G280 | 4 hr 40 min | $23,500–$57,000 |
New York (TEB) → Aspen (ASE)
Challenger 3504 hr 10 min$22,500–$42,000
New York (TEB) → Vail (EGE)
Challenger 3504 hr$21,000–$40,000
New York (TEB) → Jackson Hole (JAC)
Citation Latitude4 hr 25 min$24,000–$44,000
New York (TEB) → Park City (SLC)
Challenger 3504 hr 30 min$23,000–$43,000
New York (TEB) → Telluride (TEX)
Phenom 3004 hr 15 min$25,000 (light only)
Los Angeles (VNY) → Mammoth (MMH)
Phenom 30055 min$8,500–$15,000
Los Angeles (VNY) → Tahoe (RNO)
Phenom 3001 hr 20 min$10,500–$28,000
Los Angeles (VNY) → Aspen (ASE)
Challenger 3502 hr 10 min$16,000–$42,000
Los Angeles (VNY) → Sun Valley (SUN)
Phenom 3001 hr 50 min$14,000–$26,000
Chicago (PWK) → Aspen (ASE)
Challenger 3502 hr 50 min$17,500–$45,000
Chicago (PWK) → Vail (EGE)
Challenger 3002 hr 40 min$16,500–$43,000
Chicago (PWK) → Park City (SLC)
Challenger 3503 hr 5 min$18,000–$45,000
Chicago (PWK) → Big Sky (BZN)
Citation Latitude3 hr$17,000–$44,000
Dallas (ADS) → Aspen (ASE)
Challenger 3502 hr 20 min$15,000–$38,000
Dallas (ADS) → Vail (EGE)
Challenger 3002 hr 15 min$14,000–$37,000
Dallas (ADS) → Steamboat (HDN)
Citation Latitude2 hr 25 min$14,500–$38,000
Miami (OPF) → Aspen (ASE)
Challenger 3504 hr 20 min$24,000–$60,000
Miami (OPF) → Park City (SLC)
Gulfstream G2804 hr 45 min$24,000–$58,000
Miami (OPF) → Big Sky (BZN)
Challenger 3504 hr 45 min$24,000–$58,000
San Francisco (OAK) → Tahoe (RNO)
King Air 35045 min$7,500–$19,000
San Francisco (OAK) → Mammoth (MMH)
Phenom 30050 min$8,000–$15,000
San Francisco (OAK) → Jackson Hole (JAC)
Citation Latitude2 hr$15,000–$38,000
Denver (APA) → Aspen (ASE)
King Air 35035 min$6,500–$12,000
Denver (APA) → Vail (EGE)
King Air 35030 min$6,000–$11,000
Denver (APA) → Steamboat (HDN)
Phenom 30040 min$7,000–$13,000
Denver (APA) → Telluride (TEX)
King Air 35050 min$8,500 (light only)
Seattle (BFI) → Whistler (YVR)
King Air 35040 min$8,000–$20,000
Seattle (BFI) → Sun Valley (SUN)
Phenom 3001 hr 25 min$11,500–$21,000
Seattle (BFI) → Big Sky (BZN)
Citation Latitude1 hr 35 min$13,000–$32,000
Boston (BED) → Aspen (ASE)
Challenger 3504 hr 25 min$23,000–$58,000
Boston (BED) → Vail (EGE)
Gulfstream G2804 hr 15 min$22,000–$55,000
Atlanta (PDK) → Vail (EGE)
Challenger 3003 hr 25 min$18,000–$46,000
Atlanta (PDK) → Park City (SLC)
Challenger 3503 hr 50 min$20,000–$50,000
New York (TEB) → Whistler (YVR)
Gulfstream G2805 hr 20 min$28,000–$68,000
Los Angeles (VNY) → Whistler (YVR)
Challenger 3002 hr 50 min$18,000–$46,000
Chicago (PWK) → Whistler (YVR)
Challenger 3504 hr 10 min$22,000–$56,000
San Francisco (OAK) → Whistler (YVR)
Citation Latitude2 hr 5 min$14,000–$36,000
Miami (OPF) → Whistler (YVR)
Gulfstream G2805 hr 45 min$44,000–$70,000
New York (TEB) → Sun Valley (SUN)
Citation Latitude4 hr 40 min$24,000–$44,000
Chicago (PWK) → Sun Valley (SUN)
Citation Latitude3 hr 20 min$18,000–$27,000
San Francisco (OAK) → Sun Valley (SUN)
Phenom 3001 hr 35 min$12,000–$22,000
Denver (APA) → Sun Valley (SUN)
Phenom 3001 hr 30 min$10,000–$18,000
Chicago (PWK) → Jackson Hole (JAC)
Challenger 3503 hr 10 min$19,000–$48,000
Dallas (ADS) → Jackson Hole (JAC)
Citation Latitude2 hr 50 min$17,000–$33,000
Los Angeles (VNY) → Jackson Hole (JAC)
Citation Latitude2 hr$15,000–$28,000
Miami (OPF) → Jackson Hole (JAC)
Challenger 3504 hr 40 min$25,000–$62,000
Denver (APA) → Jackson Hole (JAC)
Phenom 3001 hr 15 min$9,500–$18,000
New York (TEB) → Big Sky (BZN)
Challenger 3504 hr 30 min$23,500–$57,000
Los Angeles (VNY) → Big Sky (BZN)
Challenger 3502 hr 30 min$17,000–$44,000
Dallas (ADS) → Big Sky (BZN)
Citation Latitude3 hr 10 min$17,500–$44,000
Minneapolis (FCM) → Big Sky (BZN)
Citation Latitude2 hr 10 min$14,000–$36,000
New York (TEB) → Steamboat (HDN)
Challenger 3504 hr 5 min$21,500–$55,000
Chicago (PWK) → Steamboat (HDN)
Citation Latitude2 hr 45 min$16,000–$42,000
Miami (OPF) → Steamboat (HDN)
Challenger 3504 hr 25 min$23,000–$57,000
Houston (SGR) → Steamboat (HDN)
Citation Latitude2 hr 50 min$15,500–$40,000
Chicago (PWK) → Telluride (TEX)
Phenom 3002 hr 50 min$17,500 (light only)
Dallas (ADS) → Telluride (TEX)
Phenom 3002 hr$14,500 (light only)
Miami (OPF) → Telluride (TEX)
Phenom 3004 hr 10 min$24,000 (light only)
Houston (SGR) → Telluride (TEX)
Citation CJ42 hr 25 min$15,500 (light only)
Denver (APA) → Mammoth (MMH)
Phenom 3002 hr$12,000–$20,000
Seattle (BFI) → Mammoth (MMH)
Phenom 3002 hr 30 min$16,000–$26,000
Dallas (ADS) → Mammoth (MMH)
Phenom 3003 hr 15 min$18,000–$28,000
Phoenix (SDL) → Mammoth (MMH)
King Air 3501 hr 40 min$8,000–$16,000
New York (TEB) → Tahoe (RNO)
Challenger 3505 hr 25 min$27,000–$64,000
Chicago (PWK) → Tahoe (RNO)
Challenger 3503 hr 45 min$20,000–$50,000
Dallas (ADS) → Tahoe (RNO)
Citation Latitude3 hr 15 min$18,000–$38,000
Seattle (BFI) → Tahoe (RNO)
Phenom 3001 hr 40 min$12,000–$24,000
Phoenix (SDL) → Tahoe (RNO)
Phenom 3001 hr 50 min$12,000–$24,000
New York (TEB) → Crested Butte (GUC)
Citation Latitude4 hr 15 min$22,000–$41,000
Dallas (ADS) → Crested Butte (GUC)
Phenom 3002 hr 15 min$14,000–$28,000
Denver (APA) → Crested Butte (GUC)
King Air 35040 min$7,500–$14,000
Chicago (PWK) → Crested Butte (GUC)
Citation Latitude2 hr 50 min$17,000–$34,000
Houston (SGR) → Park City (SLC)
Challenger 3503 hr 10 min$17,500–$44,000
Denver (APA) → Park City (SLC)
King Air 3501 hr 15 min$8,000–$16,000
Los Angeles (VNY) → Park City (SLC)
Citation Latitude1 hr 40 min$12,000–$30,000
San Francisco (OAK) → Park City (SLC)
Phenom 3001 hr 45 min$13,000–$32,000
Boston (BED) → Park City (SLC)
Gulfstream G2804 hr 40 min$23,500–$57,000
